汐留ビルディング
空室詳細
近隣相場情報
¥25,000 - ¥30,000
※1坪辺りの共益費込み賃料の目安
物件詳細
所在地 | 東京都港区海岸1-2-20 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR京浜東北線 / JR山手線 / 東京モノレール羽田線
|
||
構造 | 鉄骨(地下鉄骨鉄筋コンクリート) | ||
規模 | 地下2階 - 地上24階 | ||
築年・月 | 2007年12月 | 延床面積 | 116,533m² |
総貸室面積 | 80,500m² | 基準階坪 | 1,047 坪 |
耐震 | 新耐震基準 | エレベーター | 33基 |
駐車場 | 259台 | 警備 | 機械 |
リニューアル | - |
間取り
